| 廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標-2019-SH303財產(chǎn)一切險、公眾責任險、雇主責任險結果公告 | |
| 采購項目編號/包號: | 2019-SH303 |
| 采購人名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)閩夏農副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司,廈門(mén)市同安區城東中路6號,辜先生7056018 |
| 采購代理機構名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 廈門(mén)市思明區廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編:361000 |
| 采購項目名稱(chēng): | 財產(chǎn)一切險、公眾責任險、雇主責任險 |
| 項目主要內容(用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)): | 財產(chǎn)一切險、公眾責任險、雇主責任險各1項 |
| 采購方式: | 詢(xún)價(jià)采購 |
| 定標日期(確定成交日期): | 2019-5-20 |
| 本項目信息公告日期: | 2019-5-9 |
| 中標、成交供應商名稱(chēng)、地址: | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司廈門(mén)分公司/福建省廈門(mén)市思明區環(huán)島東路1801號中航紫金廣場(chǎng)A塔14樓 |
| 中標、成交項目主要內容(含品牌、規格型號、制造商、數量、主要配置、技術(shù)要求等): | 財產(chǎn)一切險(年費率:0.0002161)、公眾責任險(年保費:15000元)、雇主責任險(每人每年保費:140元)各1項 |
| 中標、成交金額(萬(wàn)元): | 19.526539 |
| 合同履行日期: | |
| 本項目招標代理費總金額(萬(wàn)元): | 0.2929 |
| 本項目招標代理費收費標準: | 成交金額×1.5% |
| 評標委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組)成員名單: | 籃勇、羅維芬、鄒加好 |
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà): | 李先生 電 話(huà):0592- 5822905 傳 真:0592- 5822911 |
| 其他: | 公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。服務(wù)費帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行: 廈門(mén)銀行銀隆支行 賬號:83600120420000252未中標供應商請在本公告發(fā)出后五個(gè)工作日內前往我司領(lǐng)取未中標通知書(shū),同時(shí)憑退還保證金申請書(shū)辦理退還保證金等事宜。 |