| 廈門(mén)務(wù)實(shí)-2019-SH018C天琴灣會(huì )所經(jīng)營(yíng)權項目結果公告 | |
| 采購項目編號/包號: | 2019-SH018C |
| 采購人名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市湖里區國貿天琴灣小區第一屆業(yè)主委員會(huì )(廈門(mén)市湖里區五緣灣道跟金山路交叉口,詹先生 13506937608) |
| 采購代理機構名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 廈門(mén)市思明區廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編: 361004 網(wǎng) 址: www.manyoumi.com 電話(huà)/傳真: 0592-5822910/5822911 |
| 采購項目名稱(chēng): | 天琴灣會(huì )所經(jīng)營(yíng)權 |
| 項目主要內容(用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)): | 天琴灣會(huì )所經(jīng)營(yíng)權 |
| 采購方式: | 競爭性談判 |
| 定標日期(確定成交日期): | 2019-6-6 |
| 本項目信息公告日期: | 2019-5-31 |
| 中標、成交供應商名稱(chēng)、地址: | 邁動(dòng)(深圳)健身管理有限公司(深圳市福田區福田街道富民路與益田路交匯處高發(fā)城弛四樓部份區域) |
| 中標、成交項目主要內容(含品牌、規格型號、制造商、數量、主要配置、技術(shù)要求等): | 天琴灣會(huì )所經(jīng)營(yíng)權 |
| 中標、成交金額(萬(wàn)元): | 150.54 |
| 合同履行日期: | |
| 本項目招標代理費總金額(萬(wàn)元): | 1.0 |
| 本項目招標代理費收費標準: | 定額 |
| 評審專(zhuān)家名單: | 邱碧紅、劉寧、鄭國良 |
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà): | 林小姐05925822916 |
| 資格性符合性審查情況 | 全部通過(guò)審查 |
| 其他: | 項目年度成交金額:50.18 萬(wàn)元。三年合計成交金額:150.54 萬(wàn)元。1、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。2、成交人服務(wù)費為10000元,即日起可憑服務(wù)費繳交憑證到財務(wù)部門(mén)領(lǐng)取成交通知書(shū)(憑成交通知書(shū)與采購人簽訂合同,合同簽訂后2個(gè)工作日內將合同副本復印件遞交至代理機構)。未成交供應商可領(lǐng)取未成交通知書(shū)。3、服務(wù)費的繳交賬戶(hù)詳見(jiàn)采購文件。 4、財務(wù)部門(mén)聯(lián)系電話(huà):0592-5822100、0592-5822902。 |