廈門(mén)務(wù)實(shí)-競爭性談判-2020-SH483-數字化(智能)城市管理實(shí)驗室設備成交公告   | |||||||||||||
采購項目編號/包號:  | 2020-SH483  | ||||||||||||
采購人名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式:  | 廈門(mén)理工學(xué)院 地址:廈門(mén)市集美理工路600號 聯(lián)系人:李老師    電話(huà):0592-6291932  | ||||||||||||
采購代理機構名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式:  | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司   | ||||||||||||
采購項目名稱(chēng):  | 數字化(智能)城市管理實(shí)驗室設備  | ||||||||||||
項目主要內容(用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)):  | 數字化(智能)城市管理實(shí)驗室設備1批,具體內容詳見(jiàn)競爭性談判文件。  | ||||||||||||
采購方式:  | 競爭性談判  | ||||||||||||
成交日期:  | 2020年7月23日  | ||||||||||||
本項目信息公告日期:  | 2020年7月17日  | ||||||||||||
中標供應商名稱(chēng)、聯(lián)系地址、中標金額及其主要標的信息:  | 供應商名稱(chēng):福建科榮家具有限公司 供應商地址:廈門(mén)市湖里工業(yè)園30號通用廠(chǎng)房西側一層 成交金額:17.08(萬(wàn)元) 主要標的信息 
  | ||||||||||||
本項目招標代理費總金額(萬(wàn)元): 收費金額:  | 0.2562  | ||||||||||||
本頂目招標代理費收費標準: 收費標準:  | 國家計委計價(jià)格[2002]1980號文規定  | ||||||||||||
評審專(zhuān)家名單:  | 徐良全、郭丹青、駱惠玲  | ||||||||||||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà):  | 
  | ||||||||||||
其他:  | 公告期限為本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 服務(wù)費帳戶(hù)  開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行銀隆支行   賬號:83600120420000252  未成交供應商請在本公告發(fā)出后五個(gè)工作日內前往我司領(lǐng)取未成交通知書(shū), 同時(shí)憑保證金退還申請書(shū)辦理退還保證金等事宜。   | ||||||||||||