補充通知——2005-CG48批區教育局所屬學(xué)校玩具采購補充通知
項目編號:
作者:廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司
發(fā)布時(shí)間:2005-07-08 10:35:03
2005-CG48批區教育局所屬學(xué)校玩具采購補充通知 各投標單位: 我司所進(jìn)行的編號為2005-CG48批思明區教育局所屬學(xué)校玩具采購,現針對民立幼兒園的采購清單(已經(jīng)提供在總圖紙中,但未在清單中列示)作如下增加:| 幼兒園科學(xué)探究室材料配備設置 |
| 類(lèi)別 | 序號 | 品名 | 單位 | 數量 | 選擇 | 備注 |
| 平衡類(lèi) | 1 | 智慧天平 | 臺 | 2 | | 進(jìn)口 |
| | 2 | 公平競爭天平 | 臺 | 2 | | |
| | 3 | 擺平架 | 套 | 2 | | |
| 4 | 月亮平衡 | 套 | 2 | | |
| 5 | 大力猴 | 套 | 2 | | |
| 6 | 象背簽 | 套 | 2 | | |
| 力學(xué) | 7 | 天空之橋 | 套 | 2 | | 進(jìn)口 |
| 8 | 接觸面組合 | 組 | 1 | | 進(jìn)口 |
| 9 | 氣壓水動(dòng)發(fā)電機 | 套 | 2 | | 進(jìn)口 |
| 10 | 太陽(yáng)能玩具 | 套 | 2 | | 進(jìn)口 |
| 11 | 電動(dòng)玩具 | 套 | 2 | | 進(jìn)口 |
| 12 | 氣壓水缸 | 套 | 2 | | 進(jìn)口 |
| 13 | 三軌跑道 | 組 | 2 | | |
| 14 | 立體停車(chē)場(chǎng) | 組 | 1 | | 進(jìn)口 |
| 磁性玩具 | 15 | 釣魚(yú) | 臺 | 6 | | |
| | 16 | 超大積木磁 | 套 | 10 | | |
| | 17 | 超大雙磁把 | 個(gè) | 6 | | |
| | 18 | 小雙磁把 | 個(gè) | 10 | | |
| 光學(xué) | 19 | 小丑立體哈哈鏡(六面) | 套 | 1 | | 6個(gè)/套立體木制 |
| 20 | 光度纖維實(shí)驗 | 套 | 2 | | |
| 21 | 半球鏡 | 個(gè) | 3 | | 進(jìn)口 |
| 22 | 燈箱 | 個(gè) | 1 | | 廣州 |
| 23 | 三角鏡 | 個(gè) | 1 | | 廣州 |
| 24 | 視覺(jué)游戲 | 套 | 6 | | |
| 光學(xué) | | | | | | |
| 25 | 光覺(jué)方塊 | 套 | 6 | | |
| 26 | 魔法屋 | 個(gè) | 6 | | 美國 |
| 27 | 光的波紋 | 套 | 2 | | |
| 28 | 魔法棒 | 套 | 10 | | |
| 29 | 水中怪物 | 套 | 2 | | 中外合資 |
| 30 | 光學(xué)方塊 | 套 | 6 | | 中外合資 |
| 31 | 小丑天平 | 套 | 6 | | 臺灣 |
| 32 | 視覺(jué)游戲 | 套 | 6 | | 香港 |
| 33 | 實(shí)驗混色板 | 套 | 1 | | 香港 |
| 34 | 光影幾何 | 套 | 2 | | 香港 |
| 35 | 柱鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 36 | 搖鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 37 | 畫(huà)畫(huà)鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 38 | 旋轉板 | 塊 | 2 | | 香港 |
| 39 | 翻轉鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 40 | 自裝萬(wàn)花筒 | 只 | 6 | DIY | 進(jìn)口 |
| 41 | 自裝潛望鏡 | 只 | 6 | DIY | 進(jìn)口 |
| 42 | 墻鏡 | 套 | 3 | | |
| 43 | 多功能學(xué)習板 | 套 | 3 | | 臺灣 |
| 機械類(lèi)玩具 | 44 | 古老木織布機 | 臺 | 1 | | (臺灣) |
| 45 | 滑輪組 | 套 | 1 | | (臺灣) |
| 46 | 萬(wàn)能機床 | 臺 | 4 | DIY | |
| 47 | 手動(dòng)鐘 | 臺 | 2 | | |
| | 48 | 幾何透明模型 | 套 | 1 | | 進(jìn)口 |
| 實(shí)驗 類(lèi)材 | 49 | 透明圓錐模型 | 套 | 1 | | 進(jìn)口 |
| 50 | 太陽(yáng)高度測量器 | 臺 | 1 | | |
| 53 | 大屏幕顯微鏡 | 臺 | 2 | | 進(jìn)口 |
| 54 | 金屬探測器 | 套 | 6 | | 進(jìn)口 |
| 55 | 天文望遠鏡 | 套 | 1 | | 進(jìn)口 |
| 56 | 三球儀 | 臺 | 1 | | 中外合資 |
| 57 | 地球儀(32厘米) | 臺 | 4 | | 中外合資 |
| 自然科學(xué) | 58 | 瓢蟲(chóng)指南針 | 個(gè) | 1 | | 廣州 |
| 59 | 兒童溫度計 | 只 | 4 | | 廣州 |
| 60 | 風(fēng)力風(fēng)向計 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 61 | 彩色印刷機 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 62 | 魔法棒 | 套 | 6 | | 廣州 |
| 63 | 水中怪物 | 套 | 2 | | 廣州 |
| 64 | 光學(xué)方塊 | 套 | 2 | | 廣州 |
| 65 | 視覺(jué)游戲 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 66 | 游標卡尺 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 67 | 豬小弟樂(lè )隊 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 68 | 水果電子表 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 69 | 雨量筒 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 聲學(xué) | 70 | 聽(tīng)診器 | 副 | 2 | | 廣州 |
| 71 | 傳聲筒 | 副 | 1 | | 廣州 |
| 72 | 看得見(jiàn)的聲音 | 套 | 1 | | 廣州 |
其它要求不變。根據招標文件規定,本補充說(shuō)明作為招標文件的組成部分之一,對招投標各方均具有約束力。 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 二00五年七月九日